KOLA ROMÁN / LA DE SIEMPRE 235 ML
INFORMACIÓN
NUTRICIONAL
Tamaño de porción: 1 lata (235 mL) Número de porciones por envase: 1
| Por 100 ml | Por porción | |
| Calorias (Kal) | 33 | 77 |
| Grasa total | 0 g | 0 g |
| Grasa trans | 0 mg | 0 mg |
| Carbohidratos totales | 8,3 g | 19 g |
| Azúcares totales | 8,3 g | 19 g |
| Az. añadidos | 8,3 g | 19 g |
| Proteína | 0 g | 0 g |
| Sodio | 25 mg | 59 mg |
No es fuente significativa de Grasa Saturada, Fibra Dietaria, Vitamina A, Vitamina D, Hierro, Calcio y Zinc.
KOLA ROMÁN / LA DE SIEMPRE 237 ML RETORNABLE
INFORMACIÓN
NUTRICIONAL
Tamaño de porción: 1 botella (237 mL) Número de porciones por envase: 1
| Por 100 ml | Por porción | |
| Calorias (Kal) | 33 | 78 |
| Grasa total | 0 g | 0 g |
| Grasa trans | 0 mg | 0 mg |
| Carbohidratos totales | 8,3 g | 20 g |
| Azúcares totales | 8,3 g | 20 g |
| Az. añadidos | 8,3 g | 20 g |
| Proteína | 0 g | 0 g |
| Sodio | 25 mg | 59 mg |
No es fuente significativa de Grasa Saturada, Fibra Dietaria, Vitamina A, Vitamina D, Hierro, Calcio y Zinc.
KOLA ROMÁN / LA DE SIEMPRE 250 ML
INFORMACIÓN
NUTRICIONAL
Tamaño de porción: 1 botella (250 mL) Número de porciones por envase: 1
| Por 100 ml | Por porción | |
| Calorias (Kal) | 33 | 82 |
| Grasa total | 0 g | 0 g |
| Grasa trans | 0 mg | 0 mg |
| Carbohidratos totales | 8,3 g | 21 g |
| Azúcares totales | 8,3 g | 21 g |
| Az. añadidos | 8,3 g | 21 g |
| Proteína | 2504000 g | 0 g |
| Sodio | 25 mg | 62 mg |
No es fuente significativa de Grasa Saturada, Fibra Dietaria, Vitamina A, Vitamina D, Hierro, Calcio y Zinc.
KOLA ROMÁN / LA DE SIEMPRE 350 ML RETORNABLE
INFORMACIÓN
NUTRICIONAL
Tamaño de porción: 1 vaso (200 mL) Número de porciones por envase: 2
| Por 100 ml | Por porción | |
| Calorias (Kal) | 33 | 66 |
| Grasa total | 0 g | 0 g |
| Grasa trans | 0 mg | 0 mg |
| Carbohidratos totales | 8,3 g | 17 g |
| Azúcares totales | 8,3 g | 17 g |
| Az. añadidos | 8,3 g | 17 g |
| Proteína | 0 g | 0 g |
| Sodio | 25 mg | 50 mg |
No es fuente significativa de Grasa Saturada, Fibra Dietaria, Vitamina A, Vitamina D, Hierro, Calcio y Zinc.
KOLA ROMÁN / LA DE SIEMPRE 400 ML
INFORMACIÓN
NUTRICIONAL
Tamaño de porción: 1 vaso (200 mL) Número de porciones por envase: 2
| Por 100 ml | Por porción | |
| Calorias (Kal) | 33 | 66 |
| Grasa total | 0 g | 0 g |
| Grasa trans | 0 mg | 0 mg |
| Carbohidratos totales | 8,3 g | 17 g |
| Azúcares totales | 8,3 g | 17 g |
| Az. añadidos | 8,3 g | 17 g |
| Proteína | 0 g | 0 g |
| Sodio | 25 mg | 50 mg |
No es fuente significativa de Grasa Saturada, Fibra Dietaria, Vitamina A, Vitamina D, Hierro, Calcio y Zinc.
KOLA ROMÁN / LA DE SIEMPRE 1 L RETORNABLE
INFORMACIÓN
NUTRICIONAL
Tamaño de porción: 1 vaso (200 mL) Número de porciones por envase: 5
| Por 100 ml | Por porción | |
| Calorias (Kal) | 33 | 66 |
| Grasa total | 0 g | 0 g |
| Grasa trans | 0 mg | 0 mg |
| Carbohidratos totales | 8,3 g | 17 g |
| Azúcares totales | 8,3 g | 17 g |
| Az. añadidos | 8,3 g | 17 g |
| Proteína | 0 g | 0 g |
| Sodio | 25 mg | 50 mg |
No es fuente significativa de Grasa Saturada, Fibra Dietaria, Vitamina A, Vitamina D, Hierro, Calcio y Zinc.
KOLA ROMÁN / LA DE SIEMPRE 1,5 LT
INFORMACIÓN
NUTRICIONAL
Tamaño de porción: 1 vaso (200 mL) Número de porciones por envase: Aprox. 8
| Por 100 ml | Por porción | |
| Calorias (Kal) | 33 | 66 |
| Grasa total | 0 g | 0 g |
| Grasa trans | 0 mg | 0 mg |
| Carbohidratos totales | 8,3 g | 17 g |
| Azúcares totales | 8,3 g | 17 g |
| Az. añadidos | 8,3 g | 17 g |
| Proteína | 0 g | 0 g |
| Sodio | 25 mg | 50 mg |
No es fuente significativa de Grasa Saturada, Fibra Dietaria, Vitamina A, Vitamina D, Hierro, Calcio y Zinc.
KOLA ROMÁN / LA DE SIEMPRE 1,75 LT
INFORMACIÓN
NUTRICIONAL
Tamaño de porción: 1 vaso (200 mL) Número de porciones por envase: Aprox. 9
| Por 100 ml | Por porción | |
| Calorias (Kal) | 33 | 66 |
| Grasa total | 0 g | 0 g |
| Grasa trans | 0 mg | 0 mg |
| Carbohidratos totales | 8,3 g | 17 g |
| Azúcares totales | 8,3 g | 17 g |
| Az. añadidos | 8,3 g | 17 g |
| Proteína | 0 g | 0 g |
| Sodio | 25 mg | 50 mg |
No es fuente significativa de Grasa Saturada, Fibra Dietaria, Vitamina A, Vitamina D, Hierro, Calcio y Zinc.
KOLA ROMÁN / LA DE SIEMPRE 3 LT
INFORMACIÓN
NUTRICIONAL
Tamaño de porción: 1 vaso (200 mL) Número de porciones por envase: 15
| Por 100 ml | Por porción | |
| Calorias (Kal) | 33 | 66 |
| Grasa total | 0 g | 0 g |
| Grasa trans | 0 mg | 0 mg |
| Carbohidratos totales | 8,3 g | 17 g |
| Azúcares totales | 8,3 g | 17 g |
| Az. añadidos | 8,3 g | 17 g |
| Proteína | 0 g | 0 g |
| Sodio | 25 mg | 50 mg |
No es fuente significativa de Grasa Saturada, Fibra Dietaria, Vitamina A, Vitamina D, Hierro, Calcio y Zinc.
KOLA ROMÁN / ZERO 1,5 LT
INFORMACIÓN
NUTRICIONAL
Tamaño de porción: 1 vaso (200 mL) Número de porciones por envase: Aprox. 8
| Por 100 ml | Por porción | |
| Calorias (Kal) | 0 | 0 |
| Grasa total | 0 g | 0 g |
| Grasa trans | 0 mg | 0 mg |
| Carbohidratos totales | 0 g | 0 g |
| Azúcares totales | 0 g | 0 g |
| Az. añadidos | 0 g | 0 g |
| Proteína | 0 g | 0 g |
| Sodio | 25 mg | 50 mg |
No es fuente significativa de Grasa Saturada, Fibra Dietaria, Vitamina A, Vitamina D, Hierro, Calcio y Zinc.
*Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas.